mot du rumesm
« Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau pour ce Ford Steveny SUPERBIKER. »
Freddy Tacheny, Président RUMESM
Een woordje van RUMESM
« We zijn verheugd jullie weer te mogen verwelkomen voor deze Ford Steveny SUPERBIKER.«Â
Freddy Tacheny, Voorzitter RUMESM
la Fan Zone â au Plus prĂšs des pilotes !
Cette annĂ©e encore, la Fan Zone revient au Ford Steveny Superbiker. Venez rencontrer vos pilotes prĂ©fĂ©rĂ©s, obtenir des dĂ©dicaces et profiter dâanimations pour toute la famille.
Au programme : Séances de dédicaces, buvettes, foodtrucks, podiums et remises de prix
Vendredi et samedi : After Race Festival
De Fan Zone â dichter bij de piloten!
Ook dit jaar keert de Fan Zone terug op de Ford Steveny Superbiker. Kom je favoriete rijders ontmoeten, handtekeningen scoren en genieten van animatie voor het hele gezin.
Programma: signeersessies, drank- en eetstanden, foodtrucks, podiums en prijsuitreikingen
Vrijdag en zaterdag: After Race Festival
animations
entry lists*
*sous réserve de modifications / *onder voorbehoud van wijzigingen
Live timing
FIM SUPERMOTO WORLD CHAMPIONSHIP, S1GP OF BELGIUM
Entry list
Start nr. | Surname | Nat. | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
1 | SCHMIDT Marc Reiner | GER | TM | Team Undici |
3 | BONNAL Steve | FRA | TM | TSV Factory Team TM Corse |
5 | PERNAT Gabin | FRA | TM | |
6 | CARDUS Ferran | ESP | Honda | |
8 | KRASNIQI Mitja | SUI | TM | Smot Racing |
14 | KARLSSON Kevin | SWE | Honda | |
15 | AVILA Cortes Julen | ESP | KTM | KTM MTR |
26 | FLIGR Denis | CZE | Honda | |
27 | CHAVEZ GIL Sebastian | POR | KTM | |
29 | PAYET Raphael | FRA | KTM | |
30 | KOVALOV Maksym | UKR | Husqvarna | |
32 | SAMMARTIN Elia | ITA | Honda | BRT Honda Red Moto |
35 | BESSIERES Tom | FRA | TM | TSV Factory Team TM Corse |
37 | ANDREOTTI Matteo | ITA | KTM | |
39 | PARTELPOEG Aksel | EST | Husqvarna | |
44 | VERTEMATI Michael | ITA | NicotVertemati | |
47 | EXTERBILLE Morgan | BEL | Husqvarna | |
53 | BELUFFI Fabiano | ITA | Honda | |
61 | VAN BRAGT Tov | NED | Honda | SMX Racing |
66 | VAN BRAGT Rox | NED | Honda | SMX Racing |
72 | HOLLBACHER Lukas | AUT | KTM | Schruf Racing |
75 | RATO Mattia | ITA | TM | |
95 | ULMAN Jan | CZE | TM | Team Undici |
96 | KAIVERS Romain | BEL | TM | TSV Factory Team TM Corse |
114 | FRECH Eddy | GER | KTM | |
140 | PROVAZNIK Erik | CZE | TM | |
189 | LAPLANCHE Alexis | FRA | KTM | |
202 | NEDVED Jonas | CZE | Honda | Tuning Motorsport |
228 | KLERKS Nick | NED | Honda | SMX Racing |
236 | VIOLA Melvin | FRA | Honda | |
375 | MESTRES PLA Ari | ESP | Honda | |
623 | PUECH Axel | FRA | TM | |
890 | MAURER Kevin | AUT | Yamaha |
timing
palmarĂšs
Année / Jaar | Pilote / Piloot |
|---|---|
2024 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2023 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2022 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2021 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2019 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2018 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2017 | Thomas CHAREYRE (F) |
2016 | Thomas CHAREYRE (F) |
2015 | Marc-Reiner SCHMIDT (D) |
2014 | Romain Febvre (F) |
2013 | Mauno HERMUNEN (SF) |
2012 | Romain Febvre (F) |
2011 | Mauno HERMUNEN (SF) |
2010 | Mauno HERMUNEN (SF) |
2009 | Ivan LAZZARINI (I) |
2008 | Cassidy ANDERSON (USA) |
2007 | Frédéric FIORENTINO (B) |
2006 | Frédéric FIORENTINO (B) |
2005 | Bernd HIEMER (D) |
2004 | Frédéric FIORENTINO (B) |
2003 | Boris CHAMBON (F) |
2002 | Frédéric FIORENTINO (B) |
2001 | JĂŒrgen KUNZEL (D) |
2000 | JĂŒrgen KUNZEL (D) |
1999 | Eddy SEEL (B) |
1998 | Eric DELANNOY (B) |
1997 | Thierry GODFROID (B) |
1996 | Stéphane CHAMBON (F) |
1995 | Stéphane CHAMBON (F) |
1994 | Thierry GODFROID (B) |
1993 | Stéphane CHAMBON (F) |
1992 | Stéphane CHAMBON (F) |
1991 | Billy LILES (USA) |
1990 | Stéphane CHAMBON (F) |
1989 | Broc GLOVER (USA) |
1988 | Laurent PIDOUX (F) |
1987 | Georges JOBE (B) |
Découvrez toutes ces merveilles à proximité du bar et du stand de bonbons, situés le long de la ligne droite de départ/arrivée.
Ontdek al deze wonderen in de buurt van de bar en de snoepstand, gelegen langs de rechte lijn van de start/finish.
Â
SystĂšme Cashless
Comment fonctionne notre systĂšme Cashless ?
 Au Bar, vous avez deux façons simples et rapides de commander :Â
1ïžâŁ Paiement direct au bar par carte bancaire. Nous acceptons Bancontact, Visa et Mastercard.Â
OU
 1ïžâŁ Rechargez votre carte Cashless en cash. Rendez-vous au point de recharge pour crĂ©diter votre carte Cashless avec de lâargent liquide.Â
2ïžâŁ Payez ensuite avec votre carte Cashless au bar. Un simple passage de votre carte suffit pour rĂ©gler vos consommations.
 Hoe werkt ons Cashless-systeem?
Aan de bar hebt u twee eenvoudige en snelle manieren om te bestellen:
1ïžâŁ Rechtstreeks betalen aan de bar met bankkaart. Wij aanvaarden Bancontact, Visa en Mastercard.
OF
1ïžâŁ Laad uw Cashless-kaart op met cash. Ga naar het oplaadpunt om uw Cashless-kaart met contant geld te vullen.
2ïžâŁ Betaal vervolgens met uw Cashless-kaart aan de bar. Een eenvoudige tik met uw kaart volstaat om uw consumpties te betalen.
Â
Notre ProchAin événement
ons volgende evenement























